Tarification 2021
Semaine | Vendredi | Weekend et fériés | |||
Avant le 6 mai | Avant le 6 mai | Avant le 6 mai | |||
Avant 7h28 7h36 à 14h56 15h04 à 16h24 16h32 à fin | $39.00 tx in $44.00 tx in $29,00 tx in $24,00 tx in | Avant 7h28 7h36 à 14h56 15h04 à 16h24 16h32 à fin | $44.00 tx in $49.00 tx in $34,00 tx in $24,00 tx in | Avant 7h28 7h36 à 11h52 12h00 à 14h56 15h04 à 16h24 16h32 à fin | $39.00 tx in $49.00 tx in $44,00 tx in $34,00 tx in $24,00 tx in |
Du 6 mai au 6 septembre | Du 6 mai au 6 septembre | Du 6 mai au 6 septembre | |||
6h00 à 7h28 7h36 à 12h56 13h04 à 14h56 15h04 à 15h52 16h00 à 17h52 18h00 à fin | $39.00 tx in $49.00 tx in $44,00 tx in $34,00 tx in $29,00 tx in $24,00 tx in | 6h00 à 7h28 7h36 à 12h56 13h04 à 14h56 15h04 à 15h52 16h00 à 17h52 18h00 à fin | $44.00 tx in $54.00 tx in $49,00 tx in $39,00 tx in $34,00 tx in $29,00 tx in | 6h00 à 7h28 7h36 à 12h56 13h04 à 14h56 15h04 à 15h52 16h00 à 17h52 18h00 à fin | $49.00 tx in $59.00 tx in $49,00 tx in $39,00 tx in $34,00 tx in $29,00 tx in |
Du 7 septembre au 11 octobre | Du 7 septembre au 11 octobre | Du 7 septembre au 11 octobre | |||
6h00 à 7h28 7h36 à 12h24 12h32 à 14h56 15h04 à 15h52 16h00 à fin | $39.00 tx in $44.00 tx in $39,00 tx in $34,00 tx in $29,00 tx in | 6h00 à 7h28 7h36 à 12h24 12h32 à 14h56 15h04 à 15h52 16h00 à fin | $44.00 tx in $49.00 tx in $44,00 tx in $34,00 tx in $29,00 tx in | 6h00 à 7h28 7h36 à 12h56 13h04 à 14h56 15h04 à 15h52 16h00 à fin | $44.00 tx in $59.00 tx in $44,00 tx in $34,00 tx in $29,00 tx in |
Du 12 octobre au 24 octobre | Du 12 octobre au 24 octobre | Du 12 octobre au 24 octobre | |||
Avant 12h30
Après 12h30 | $xxxx $xxxx Cart inclus $xxxx $xxxx Cart Inclus | Avant 12h30
Après 12h30 | $xxxx $xxxx Cart inclus $xxxx $xxxx Cart Inclus | Avant 12h30
Après 12h30 | $xxxx $xxxx Cart inclus $xxxx $xxxx Cart Inclus |
Du 25 octobre à la fermeture | Du 25 octobre à la fermeture | Du 25 octobre à la fermeture | |||
Avant 12h30
Après 12h30 | $xxxx $xxxx Cart inclus $xxxx $xxxx Cart Inclus | Avant 12h30
Après 12h30 | $xxxx $xxxx Cart inclus $xxxx $xxxx Cart Inclus | Avant 12h30
Après 12h30 | $xxxx $xxxx Cart inclus $xxxx $xxxx Cart Inclus |
Tarifs pour voiturette électrique: Jusqu’au 12 octobre Avant 12h30 $18.00 /pers Après 12h30 $12.00 / pers |